bitmex2_bot dashboard for 379832
Position offset configuraton for account #379832
| Time | Pair | Current | Target | Last price | RPnL | UPnL | Offset
|
| 2025-08-19 06:40:55.000 | AAVEUSD | 88.00000000 | 88.00000000 | 287.99 | -0.00339122 | 0.00079232
|
|
| 2025-09-07 20:18:28.000 | ADAUSD | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.8603 | 0 | 0
|
|
| 2025-09-08 00:04:30.000 | APTUSD | 49.00000000 | 50.00000000 | 4.373 | -0.0108658 | -0.00013787
|
|
| 2025-09-08 00:04:30.000 | ARBUSD | 10577.00000000 | 10577.00000000 | 0.506 | 0.00208882 | 0.00185681
|
|
| 2025-09-08 00:04:30.000 | AVAXUSD | -2.00000000 | 0.00000000 | 25.346 | -0.00005306 | -0.00001532
|
|
| 2025-09-07 20:18:28.000 | AXSUSD | 0.00000000 | 0.00000000 | 2.5 | 0 | 0
|
|
| 2025-09-07 20:18:28.000 | BCHUSD | 0.00000000 | 0.00000000 | 586 | 0 | 0
|
|
| 2025-09-08 12:45:01.000 | DOGEUSD | 2.00000000 | 10.00000000 | 0.23965 | -0.0000565 | 0.00004858
|
|
| 2025-03-31 20:18:28.000 | DOTUSD | 0.00000000 | 0.00000000 | 4.023 | 0 | 0
|
|
| 2025-05-11 20:18:28.000 | DYDXUSD | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.6544 | 0 | 0
|
|
| 2025-03-28 12:00:10.000 | ETHH25 | 0.00000000 | 8000.00000000 | 0.0223 | 0 | 0
|
|
| 2025-09-08 20:57:50.000 | ETHUSD | 39.00000000 | 40.00000000 | 4298.95 | -0.0281553 | -0.00019666
|
|
| 2025-06-27 20:18:28.000 | FILUSD | 0.00000000 | 0.00000000 | 2.4324 | 0 | 0
|
|
| 2025-09-08 00:04:30.000 | GMTUSD | 9999.00000000 | 10000.00000000 | 0.0432 | -0.0363742 | -0.00197436
|
|
| 2025-06-30 12:00:10.000 | LDOUSD | 0.00000000 | 349.00000000 | 0.7435 | 0 | 0
|
|
| 2025-09-08 19:29:50.000 | LINKUSD | 49.00000000 | 49.00000000 | 22.908 | -0.00676709 | -0.00010558
|
|
| 2025-09-08 04:00:05.000 | LTCUSD | 21.00000000 | 21.00000000 | 112.14 | 0.00001653 | -0.00012719
|
|
| 2025-09-08 18:13:25.000 | NEARUSD | 579.00000000 | 579.00000000 | 2.549 | -0.0276881 | 0.00612116
|
|
| 2025-05-23 12:00:10.000 | OPUSD | 0.00000000 | -8.00000000 | 0.7949 | 0 | 0
|
|
| 2025-09-08 16:20:06.000 | ORDIUSD | 621.00000000 | 611.00000000 | 9.2 | -0.00233353 | 0.00264039
|
|
| 2025-09-07 20:18:28.000 | PEPEUSD | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.0000102 | 0 | 0
|
|
| 2025-09-08 13:12:40.000 | SHIBUSD | 5.00000000 | 21.00000000 | 0.000012789 | 0.00007062 | 0.00002614
|
|
| 2025-09-08 00:04:30.000 | SOLUSD | 151.00000000 | 151.00000000 | 214.72 | -0.00162373 | 0.00165154
|
|
| 2025-09-08 00:04:30.000 | SUIUSD | 40.00000000 | 19.00000000 | 3.452 | -0.00001429 | 0.0000432
|
|
| 2025-09-08 13:22:46.000 | TONUSD | 0.00000000 | 0.00000000 | 3.0861 | 0 | 0
|
|
| 2025-09-08 16:43:52.000 | WLDUSD | 105.00000000 | 101.00000000 | 1.5139 | -0.00403648 | 0.00452622
|
|
| 2025-09-08 20:55:35.000 | XBTEUR | -3700.00000000 | -3694.00000000 | 95123.5 | -0.00429955 | 0.00006862
|
|
| 2025-09-08 20:52:00.000 | XBTUSD | -81000.00000000 | -65751.00000000 | 111920 | -0.00980092 | 0.00075882
|
|
| 2025-09-08 12:47:20.000 | XRPUSD | -162.00000000 | -152.00000000 | 2.9652 | 0.00058752 | -0.00456712
|
|
Last days equity chart